Slide background

Pinarello X3 Disk 105 Di2


Carbon Rennrad

Pinarello X3

Disk 105 Di2

*Gruppe auf dem Bild kann von der Fahrrads Montage abweichen

Verfügbare Grössen:

43  46  51,5  54,5 

56  58  60 


Hauptmerkmale:

RAHMEN Torayca T600 UD, interne Kabelführung, Italian BB, UCI approved
FEDERGABEL Onda Fork
FARBE KEEN RED
GEWICHT coming soon..
SCHALTUNG Shimano 105 Di2 12S
UMWERFER Shimano 105 Di2 12S
KETTE Shimano 105 Di2 12S
KURBELGARNITUR Shimano 105 Di2 12S
SCHALTHEBEL Shimano 105 Di2 12S
KURBEL Es kommt auf die Größen an
Gr.43/46/51.5 Kurbel 170 50/34
Gr.54.5/56 Kurbel 172.5 50/34
Gr.58/60 Kurbel 175 50/34

KASSETTE 11/34
SATTEL Most
SATTELSTÜTZE Pinarello Aero
LENKER Jaguar XA Aero TiCR
VORBAU Tiger Aero Alu TiCR
Gr.43 Vorbau 90 / Curve 40
Gr.46 Vorbau 90 / Curve 42
Gr.51.5 Vorbau 100 / Curve 42
Gr.54.5 Vorbau 120 / Curve 44
Gr.56 Vorbau 120 / Curve 44
Gr.58 Vorbau 120 / Curve 46
Gr.60 Vorbau 130 / Curve 46

STEUERSATZ Pinarello 1" 1/4 überlegen und 1" 1/2 unterlegen
VORDERBREMSE Shimano 105 2 Kolben
HINTERE BREMSE Shimano 105 2 Kolben
BREMSSCHEIBE Shimano 160mm
FELGEN FULCRUM RACING 800
VORDERE NABE Fulcrum
HINTERE NABE Fulcrum
REIFEN Pirelli


Wähle die Grösse

Verfügbare Grössen

Grösse: cm | in

Geometrie des Rahmens

CC (mm) CF
(mm)
L
(mm)
I
(mm)
A[°] B[°] F
(mm)
P
(mm)
T
(mm)
D
(mm)
R
(mm)
G
(mm)
REACH
(mm)
STACK
(mm)
43 425 492 109.5 75.25 70 568.8 415 125 67 52 373 341.9 527
46 450 509 122.9 74.5 70.5 577.2 415 130 72 52 373 352.1 539.2
51.5 495 536 144.1 73.75 71.5 587.2 415 151 72 47 373 368.5 564.4
54.5 525 555 157 73.25 72.25 595.6 415 173 72 47 373 376.7 588.2
56 540 565 163.7 73 72.5 601 415 187 72 47 373 380.2 602.4
58 560 577 172 72.75 72.5 611.5 415 211 67 47 373 384.1 620.3
60 590 590 180.4 72.5 72.5 621.7 415 232 67 47 373 388.1 640.4


PREISLISTE

1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage +1 Tag
TOP 65€ 128€ 190€ 250€ 310€ 365€ 415€ 50€